Stand recreantencompetitie Were-Di te Gemert
Bijgewerkt t/m: 14 juli 2025
Dames 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Baggermans PVC Vloeren 0 0 0
2 Buitenzinnig 0 0 0
3 Dames @Harmse 0 0 0
4 Groepsaccommodatie van Lierop 0 0 0
5 Grotel's Genieten 0 0 0
6 POB Dames 1 0 0 0
7 Prime Vitaal 0 0 0
8 Women at Work 1 0 0 0
Dames 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 VC Boering 0 0 0
2 Panta Rhei  0 0 0
3 MKG 0 0 0
4 Martens Dakbedekkingen B.V. 0 0 0
5 Janssen Auto's 0 0 0
6 EP Wim vd Broek/Stairmobil 0 0 0
7 Bike Totaal van Sleeuwen Tweewielers 0 0 0
Heren 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 van Dijk Groep 0 0 0
2 Unitas 0 0 0
3 Johan van Uden Voegwerken 0 0 0
4 Idem 1 0 0 0
5 HMS Networks 0 0 0
6 Heren @Harmse 0 0 0
Heren 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Voetinstituut Penninx 0 0 0
2 Team VDL 0 0 0
3 VC Bras 0 0 0
4 Isolatie.com 0 0 0
5 Grieks restaurant Rhodos 0 0 0
6 AA Montage/ MK Sport Gemert 0 0 0