Stand recreantencompetitie Were-Di te Gemert
Bijgewerkt t/m: 30 oktober 2024
Dames 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Women at Work 1 5 13 79
2 Groepsaccommodatie van Lierop 5 11 63
3 Baggermans PVC Vloeren 5 11 53
4 POB Dames 1 5 8 6
5 @Harmse 5 6 -28
6 Buitenzinnig 5 5 -6
7 Grotel's Genieten 5 4 -61
8 Panta Rhei  5 2 -106
Dames 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Prime Vitaal 6 15 128
2 Bike Totaal van Sleeuwen Tweewielers 5 9 52
3 Janssen Auto's 5 9 -9
4 VC Boering 6 9 -23
5 Electroworld Wim vd Broek en Stairmobiel 5 7 1
6 MKG 5 4 -64
7 Martens Dakbedekkingen B.V. 4 1 -85
Heren 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 @Harmse 5 14 114
2 Idem 1 5 11 43
3 van Dijk Groep 5 9 20
4 Johan van Uden Voegwerken 5 6 -1
5 Unitas 5 5 -47
6 HMS Networks 5 0 -129
Heren 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Grieks restaurant Rhodos 5 14 98
2 AA Montage/ MK Sport Gemert 5 12 124
3 Voetinstituut Penninx. 5 8 23
4 VC Bras 5 8 8
5 VDL 5 2 -105
6 Dolmans L + P 5 1 -148