Stand recreantencompetitie Were-Di te Gemert
Bijgewerkt t/m: 5 februari 2025
Dames 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Women at Work 1 16 41 299
2 Baggermans PVC Vloeren 16 39 247
3 Groepsaccommodatie van Lierop 16 29 95
4 POB Dames 1 16 21 2
5 Buitenzinnig 16 20 18
6 Grotel's Genieten 16 20 -91
7 @Harmse 16 18 -138
8 Panta Rhei  16 4 -432
Dames 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Prime Vitaal 17 43 342
2 Bike Totaal van Sleeuwen Tweewielers 16 28 99
3 Electroworld Wim vd Broek en Stairmobiel 15 22 14
4 Janssen Auto's 15 22 -68
5 VC Boering 16 20 -116
6 MKG 16 17 -115
7 Martens Dakbedekkingen B.V. 15 13 -156
Heren 1e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 @Harmse * 16 3 40
2 Johan van Uden Voegwerken * 16 2 1
3 Idem 1 * 16 1 -1
4 van Dijk Groep * 16 0 -40
Heren 2e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Unitas * 16 3 41
2 HMS Networks * 16 3 27
3 Grieks restaurant Rhodos * 16 0 -27
4 AA Montage/ MK Sport Gemert * 16 0 -41
Heren 3e klasse
# Team Gespeeld Punten Saldo
1 Dolmans L + P * 16 2 9
2 Voetinstituut Penninx * 16 2 -4
3 VC Bras * 16 1 4
4 VDL * 16 1 -9
*) Uitslag c.q. stand reglementair aangepast, zie reglement voor details