Datum Tijd Veld Klasse Wedstrijd Uitslag Setstanden
14-sep 19:30 1 H2 Driftking - AA Montage 0 - 3 18-25,09-25,23-25
2 H2 DSSD - Voetinstituut Penninx 2 - 1 25-21,25-23,11-25
3 D2 MKG - van Sleeuwen Tweewielers 0 - 3 23-25,19-25,21-25
4 D2 Panta Rhei - POB Dames 1 0 - 3 18-25,12-25,15-25
5 H1 Verhofstad / Ridderhof - Idem 1 3 - 0 25-21,25-14,25-21
6 H1 Van Doren Engineers - HMS Networks 3 - 0 25-15,25-17,25-11
7 D1 Biemans Accountants - Buitenzinnig 3 - 0 25-14,25-23,25-13
8 D1 Golden Oldies - Women at Work 3 - 0 25-21,25-12,25-08
20:30 1 H2 Grieks Restaurant Rhodos - VC Bras 0 - 3 11-25,13-25,19-25
2 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Repairlab.nl 2 - 1 25-12,25-18,24-25
3 D2 Een op Een - Electroworld Wim vd Broek 3 - 0 25-17,25-11,25-20
4 D2 Green Go - Janssen Auto's 2 - 1 25-18,25-12,15-25
5 H1 Johan van Uden - Sportshop Laarbeek 0 - 3 22-25,23-25,16-25
7 D1 Groepsacc. van Lierop - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 25-14,15-25,25-16
8 D1 @Harmse - EG Projecten 2 - 1 15-25,25-24,25-14
21:30 1 D1 Grotel's Genieten - Just Garden 2 - 1 25-20,21-25,25-18
3 D2 Lief Dientje - VC Boering 1 - 2 17-25,25-18,17-25
4 D1 WWW.NL - Baggermans PVC Vloeren 2 - 1 25-19,15-25,25-23
21-sep 19:30 1 D2 Een op Een - van Sleeuwen Tweewielers 0 - 3 12-25,15-25,17-25
2 D2 Green Go - Panta Rhei 2 - 1 17-25,25-18,25-15
3 H1 Verhofstad / Ridderhof - Sportshop Laarbeek 1 - 2 16-25,21-25,25-21
4 H1 Van Doren Engineers - Johan van Uden 0 - 3 18-25,17-25,23-25
5 D1 Women at Work - Biemans Accountants 0 - 3 13-25,13-25,11-25
6 D1 Buitenzinnig - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 25-22,24-25,25-18
7 H2 DSSD - Grieks Restaurant Rhodos 0 - 3 13-25,14-25,07-25
8 H2 AA Montage - VC Bras 3 - 0 25-22,25-19,25-20
20:30 1 D2 Lief Dientje - MKG 1 - 2 25-22,05-25,16-25
2 D2 VC Boering - POB Dames 1 0 - 3 11-25,06-25,12-25
4 H1 Idem 1 - van Dijk Groep 1 - 2 25-21,23-25,15-25
5 D1 Golden Oldies - EG Projecten 3 - 0 25-16,25-17,25-08
6 D1 Groepsacc. van Lierop - Just Garden 3 - 0 25-08,25-10,25-22
7 H2 Voetinstituut Penninx - Repairlab.nl 3 - 0 25-21,25-08,25-10
8 H2 Driftking - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-03,25-08,25-06
21:30 1 D2 Janssen Auto's - Electroworld Wim vd Broek 1 - 2 25-21,22-25,24-25
2 D1 @Harmse - Baggermans PVC Vloeren 0 - 3 17-25,22-25,24-25
4 D1 Grotel's Genieten - WWW.NL 2 - 1 25-14,13-25,25-22
28-sep 19:30 1 H1 van Dijk Groep - HMS Networks 3 - 0 25-13,25-22,25-13
2 H1 Idem 1 - Sportshop Laarbeek 2 - 1 25-21,25-24,14-25
3 D1 Biemans Accountants - Autobedrijf PJ Peeters 3 - 0 25-16,25-13,25-05
4 D1 Women at Work - EG Projecten 3 - 0 25-11,25-24,25-13
5 D2 van Sleeuwen Tweewielers - Panta Rhei 1 - 2 25-19,23-25,16-25
6 D2 Een op Een - MKG 2 - 1 25-22,25-20,21-25
7 H2 Repairlab.nl - Driftking 0 - 3 17-25,18-25,15-25
8 H2 VC Bras - Voetinstituut Penninx 0 - 3 23-25,21-25,13-25
20:30 1 H1 Verhofstad / Ridderhof - Van Doren Engineers 0 - 3 00-25,00-25,00-25
3 D1 Buitenzinnig - Just Garden 3 - 0 25-13,25-13,25-18
4 D1 Golden Oldies - Baggermans PVC Vloeren 0 - 3 00-25,00-25,00-25
5 D2 Green Go - POB Dames 1 0 - 3 13-25,10-25,17-25
6 D2 Lief Dientje - Electroworld Wim vd Broek 1 - 2 25-22,13-25,19-25
7 H2 Grieks Restaurant Rhodos - AA Montage 1 - 2 18-25,25-21,18-25
8 H2 Hovenier Appie Eeuwes - DSSD 1 - 2 25-17,14-25,23-25
21:30 1 D2 VC Boering - Janssen Auto's 0 - 3 13-25,22-25,20-25
3 D1 Groepsacc. van Lierop - WWW.NL 1 - 2 24-25,19-25,25-12
4 D1 @Harmse - Grotel's Genieten 2 - 1 25-18,20-25,25-21
5-okt 19:30 1 D1 EG Projecten - Biemans Accountants 0 - 3 13-25,15-25,19-25
2 D1 Autobedrijf PJ Peeters - Just Garden 2 - 1 17-25,25-18,25-21
3 H1 HMS Networks - Johan van Uden 0 - 3 23-25,15-25,10-25
4 H1 Sportshop Laarbeek - van Dijk Groep 3 - 0 25-16,25-17,25-14
5 H2 Driftking - DSSD 3 - 0 25-06,25-08,25-17
6 H2 Voetinstituut Penninx - Grieks Restaurant Rhodos 1 - 2 25-18,14-25,04-25
7 D2 van Sleeuwen Tweewielers - Green Go 3 - 0 25-11,25-20,25-17
8 D2 Lief Dientje - Een op Een 1 - 2 25-14,16-25,18-25
20:30 1 D1 Women at Work - Baggermans PVC Vloeren 3 - 0 25-21,25-17,25-17
2 D1 Buitenzinnig - WWW.NL 2 - 1 22-25,25-20,25-18
4 H1 Idem 1 - Van Doren Engineers 1 - 2 25-20,19-25,18-25
5 H2 VC Bras - Hovenier Appie Eeuwes 2 - 1 25-17,22-25,25-21
6 H2 Repairlab.nl - AA Montage 0 - 3 18-25,14-25,22-25
7 D2 VC Boering - Panta Rhei 2 - 1 25-16,17-25,25-20
8 D2 Janssen Auto's - MKG 0 - 3 00-25,00-25,00-25
21:30 1 D1 Golden Oldies - Grotel's Genieten 0 - 3 00-25,00-25,00-25
2 D1 Groepsacc. van Lierop - @Harmse 1 - 2 20-25,25-18,14-25
4 D2 Electroworld Wim vd Broek - POB Dames 1 0 - 3 17-25,19-25,21-25
12-okt 19:30 1 D1 Biemans Accountants - Just Garden 3 - 0 25-13,25-10,25-13
2 D1 EG Projecten - Baggermans PVC Vloeren 1 - 2 14-25,25-22,11-25
3 H2 AA Montage - DSSD 3 - 0 25-15,25-09,25-14
4 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Driftking 2 - 1 16-25,25-09,25-20
5 D2 van Sleeuwen Tweewielers - POB Dames 1 0 - 3 10-25,15-25,18-25
6 D2 MKG - Electroworld Wim vd Broek 2 - 1 25-20,18-25,25-24
7 H1 HMS Networks - Verhofstad / Ridderhof 0 - 3 11-25,21-25,12-25
8 H1 Sportshop Laarbeek - Van Doren Engineers 2 - 1 13-25,25-21,25-21
20:30 1 D1 Autobedrijf PJ Peeters - WWW.NL 2 - 1 14-25,25-23,25-22
2 D1 Women at Work - Grotel's Genieten 3 - 0 25-12,25-15,25-05
3 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Voetinstituut Penninx 1 - 2 25-22,10-25,11-25
4 H2 Repairlab.nl - VC Bras 1 - 2 22-25,11-25,25-21
5 D2 Panta Rhei - Janssen Auto's 3 - 0 25-20,25-09,25-18
6 D2 Een op Een - VC Boering 2 - 1 18-25,25-19,25-13
7 H1 van Dijk Groep - Johan van Uden 0 - 3 21-25,24-25,22-25
21:30 1 D1 Buitenzinnig - @Harmse 2 - 1 20-25,25-17,25-09
2 D1 Golden Oldies - Groepsacc. van Lierop 3 - 0 25-12,25-12,25-16
4 D2 Green Go - Lief Dientje 3 - 0 25-19,25-18,25-15
19-okt 19:30 1 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-06,25-16,25-19
2 H2 Voetinstituut Penninx - AA Montage 0 - 3 24-25,09-25,22-25
3 D2 Electroworld Wim vd Broek - van Sleeuwen Tweewielers 3 - 0 25-12,25-20,25-22
4 D2 POB Dames 1 - Janssen Auto's 3 - 0 25-12,25-05,25-19
5 H1 Johan van Uden - Verhofstad / Ridderhof 0 - 3 10-25,21-25,14-25
6 H1 Van Doren Engineers - van Dijk Groep 0 - 3 15-25,23-25,23-25
7 D1 Baggermans PVC Vloeren - Biemans Accountants 0 - 3 09-25,21-25,11-25
8 D1 Just Garden - WWW.NL 2 - 1 25-12,17-25,25-16
20:30 1 H2 Driftking - VC Bras 3 - 0 25-12,25-11,25-21
2 H2 DSSD - Repairlab.nl 2 - 1 25-22,19-00,23-25
3 D2 MKG - VC Boering 3 - 0 25-16,25-22,25-15
4 D2 Panta Rhei - Lief Dientje 3 - 0 25-12,25-16,25-12
6 H1 HMS Networks - Idem 1 0 - 3 14-25,17-25,19-25
7 D1 EG Projecten - Grotel's Genieten 3 - 0 25-21,25-18,25-18
8 D1 Autobedrijf PJ Peeters - @Harmse 1 - 2 15-25,25-14,23-25
21:30 1 D1 Buitenzinnig - Golden Oldies 0 - 3 00-25,00-25,00-25
3 D2 Een op Een - Green Go 1 - 2 14-25,11-25,25-20
4 D1 Women at Work - Groepsacc. van Lierop 3 - 0 25-16,25-18,25-21
26-okt       Herfstvakantie    
2-nov 19:30 1 D2 van Sleeuwen Tweewielers - Janssen Auto's 2 - 1 25-14,25-23,23-25
2 D2 Electroworld Wim vd Broek - VC Boering 3 - 0 25-10,25-09,25-12
3 H1 Sportshop Laarbeek - HMS Networks 3 - 0 25-23,25-20,25-12
4 H1 Johan van Uden - Idem 1 3 - 0 25-00,25-00,25-00
5 D1 Biemans Accountants - WWW.NL 3 - 0 25-09,25-14,25-04
6 D1 Baggermans PVC Vloeren - Grotel's Genieten 3 - 0 25-12,25-18,25-23
7 H2 VC Bras - DSSD 2 - 1 13-25,25-16,25-10
8 H2 Voetinstituut Penninx - Driftking 1 - 2 25-21,19-25,08-25
20:30 1 D2 POB Dames 1 - Lief Dientje 3 - 0 25-10,25-06,25-12
2 D2 MKG - Green Go 3 - 0 25-22,25-17,25-17
3 H1 van Dijk Groep - Verhofstad / Ridderhof 0 - 3 18-25,14-25,22-25
5 D1 Just Garden - @Harmse 1 - 2 25-20,20-25,17-25
6 D1 EG Projecten - Groepsacc. van Lierop 1 - 2 09-25,19-25,25-19
7 H2 AA Montage - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-10,25-09,25-15
8 H2 Repairlab.nl - Grieks Restaurant Rhodos 0 - 3 20-25,20-25,20-25
21:30 1 D2 Panta Rhei - Een op Een 3 - 0 25-17,25-10,25-22
2 D1 Autobedrijf PJ Peeters - Golden Oldies 0 - 3 09-25,13-25,11-25
4 D1 Women at Work - Buitenzinnig 3 - 0 25-11,25-22,25-10
9-nov 19:30 1 H1 HMS Networks - Van Doren Engineers 1 - 2 19-25,25-24,13-25
2 H1 Idem 1 - Verhofstad / Ridderhof 3 - 0 25-13,25-17,25-17
3 D1 Grotel's Genieten - Biemans Accountants 0 - 3 09-25,08-25,07-25
4 D1 WWW.NL - @Harmse 1 - 2 25-15,24-25,24-25
5 D2 VC Boering - van Sleeuwen Tweewielers 0 - 3 23-25,11-25,11-25
6 D2 Janssen Auto's - Lief Dientje 3 - 0 25-20,25-18,25-17
7 H2 Voetinstituut Penninx - DSSD 2 - 1 25-15,25-18,17-25
8 H2 AA Montage - Driftking 3 - 0 25-23,25-18,25-23
20:30 2 H1 Sportshop Laarbeek - Johan van Uden 1 - 2 19-25,25-23,20-25
3 D1 Baggermans PVC Vloeren - Groepsacc. van Lierop 0 - 3 14-25,22-25,23-25
4 D1 Just Garden - Golden Oldies 0 - 3 13-25,06-25,09-25
5 D2 Electroworld Wim vd Broek - Green Go 2 - 1 20-25,25-18,25-20
6 D2 POB Dames 1 - Een op Een 2 - 1 24-25,25-18,25-22
7 H2 Repairlab.nl - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-00,25-00,25-00
8 H2 VC Bras - Grieks Restaurant Rhodos 1 - 2 19-25,20-25,25-15
21:30 1 D2 MKG - Panta Rhei 0 - 3 17-25,17-25,24-25
3 D1 EG Projecten - Buitenzinnig 1 - 2 13-25,25-20,19-25
4 D1 Autobedrijf PJ Peeters - Women at Work 1 - 2 25-24,14-25,20-25
16-nov 19:30 1 D1 Biemans Accountants - @Harmse 3 - 0 25-17,25-12,25-15
2 D1 Grotel's Genieten - Groepsacc. van Lierop 0 - 3 18-25,18-25,17-25
3 H1 van Dijk Groep - Idem 1 2 - 1 19-25,25-19,25-11
4 H1 Sportshop Laarbeek - Verhofstad / Ridderhof 1 - 2 18-25,19-25,25-23
5 H2 VC Bras - AA Montage 0 - 3 19-25,08-25,19-25
6 H2 Grieks Restaurant Rhodos - DSSD 2 - 1 22-25,25-09,25-16
7 D2 van Sleeuwen Tweewielers - Lief Dientje 3 - 0 25-14,25-24,25-24
8 D2 VC Boering - Green Go 2 - 1 25-16,19-25,25-24
20:30 1 D1 WWW.NL - Golden Oldies 0 - 3 12-25,11-25,12-25
2 D1 Baggermans PVC Vloeren - Buitenzinnig 3 - 0 25-16,25-19,25-16
3 H1 Johan van Uden - Van Doren Engineers 3 - 0 25-22,25-23,25-17
5 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Driftking 3 - 0 25-00,25-00,25-00
6 H2 Repairlab.nl - Voetinstituut Penninx 1 - 2 14-25,25-24,11-25
7 D2 Janssen Auto's - Een op Een 0 - 3 18-25,14-25,17-25
8 D2 Electroworld Wim vd Broek - Panta Rhei 1 - 2 25-23,09-25,15-25
21:30 1 D1 Just Garden - Women at Work 0 - 3 00-25,00-25,00-25
2 D1 EG Projecten - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 25-19,17-25,25-17
4 D2 POB Dames 1 - MKG 3 - 0 25-11,25-10,25-18
23-nov 19:30 1 D1 Groepsacc. van Lierop - Biemans Accountants 0 - 3 16-25,09-25,16-25
2 D1 @Harmse - Golden Oldies 0 - 3 10-25,10-25,14-25
3 H2 Voetinstituut Penninx - VC Bras 0 - 3 21-25,19-25,24-25
4 H2 Driftking - Repairlab.nl 3 - 0 25-16,25-07,25-11
5 D3 POB Dames 1 - Panta Rhei 2 - 1 25-11,19-25,25-20
6 D4 Een op Een - Green Go 1 - 2 15-25,09-25,25-20
7 H1 Sportshop Laarbeek - Idem 1 3 - 0 25-05,25-17,25-18
8 H1 HMS Networks - van Dijk Groep 0 - 3 10-25,14-25,20-25
20:30 1 D1 Grotel's Genieten - Buitenzinnig 2 - 1 17-25,25-21,25-16
2 D1 WWW.NL - Women at Work 1 - 2 17-25,25-21,11-25
3 H2 DSSD - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-23,25-23,25-17
4 H2 AA Montage - Grieks Restaurant Rhodos 1 - 2 25-14,17-25,16-25
5 D3 van Sleeuwen Tweewielers - MKG 1 - 2 25-16,16-25,20-25
6 D4 Janssen Auto's - VC Boering 3 - 0 25-12,25-14,25-16
8 H1 Van Doren Engineers - Verhofstad / Ridderhof 0 - 3 12-25,22-25,24-25
21:30 1 D1 Baggermans PVC Vloeren - Autobedrijf PJ Peeters 3 - 0 25-16,25-20,25-24
2 D1 Just Garden - EG Projecten 1 - 2 25-18,17-25,19-25
30-nov 19:30 1 H2 DSSD - Driftking 0 - 3 16-25,17-25,12-25
2 H2 AA Montage - Repairlab.nl 3 - 0 25-13,25-12,25-17
3 D3 Electroworld Wim vd Broek - POB Dames 1 0 - 3 11-25,13-25,20-25
4 D4 Lief Dientje - Een op Een 1 - 2 25-22,20-25,21-25
5 H1 Van Doren Engineers - Idem 1 0 - 3 07-25,17-25,15-25
6 H1 Johan van Uden - HMS Networks 2 - 1 20-25,25-12,25-10
7 D1 Biemans Accountants - Golden Oldies 2 - 1 25-20,22-25,25-24
8 D1 Groepsacc. van Lierop - Buitenzinnig 3 - 0 25-15,25-11,25-19
20:30 1 H2 Hovenier Appie Eeuwes - VC Bras 0 - 3 13-25,21-25,21-25
2 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Voetinstituut Penninx 3 - 0 25-10,25-15,25-16
3 D3 Panta Rhei - van Sleeuwen Tweewielers 2 - 1 23-25,25-11,25-20
4 D4 Green Go - Janssen Auto's 0 - 3 17-25,15-25,16-25
5 H1 van Dijk Groep - Sportshop Laarbeek 3 - 0 25-20,25-12,25-12
7 D1 @Harmse - Women at Work 0 - 3 17-25,11-25,10-25
8 D1 Grotel's Genieten - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 20-25,25-20,25-24
21:30 1 D1 WWW.NL - EG Projecten 1 - 2 25-23,24-25,15-25
4 D1 Baggermans PVC Vloeren - Just Garden 2 - 1 25-23,22-25,25-17
7-dec 19:30 1 D3 MKG - Electroworld Wim vd Broek 2 - 1 25-14,19-25,25-21
2 D4 VC Boering - Lief Dientje 3 - 0 25-16,25-23,25-21
3 H1 Van Doren Engineers - Sportshop Laarbeek 0 - 3 19-25,24-25,19-25
4 H1 Johan van Uden - van Dijk Groep 1 - 2 14-25,16-25,25-21
5 D1 Biemans Accountants - Baggermans PVC Vloeren 3 - 0 25-06,25-10,25-10
6 D2 WWW.NL - EG Projecten 0 - 3 20-25,15-25,22-25
7 H2 Driftking - Grieks Restaurant Rhodos 3 - 0 25-19,25-13,25-18
8 H2 DSSD - AA Montage 0 - 3 15-25,12-25,06-25
20:30 1 D3 POB Dames 1 - van Sleeuwen Tweewielers 3 - 0 25-19,25-08,25-06
2 D4 Een op Een - Janssen Auto's 0 - 3 13-25,12-25,22-25
4 H1 Verhofstad / Ridderhof - HMS Networks 3 - 0 25-18,25-13,25-21
5 D1 Golden Oldies - Women at Work 3 - 0 25-16,25-18,25-20
6 D2 Autobedrijf PJ Peeters - Grotel's Genieten 3 - 0 25-15,25-16,25-22
7 H2 VC Bras - Repairlab.nl 1 - 2 24-25,25-13,22-25
8 H2 Voetinstituut Penninx - Hovenier Appie Eeuwes 1 - 2 22-25,25-15,23-25
21:30 1 D2 @Harmse - Just Garden 1 - 2 25-15,20-25,15-25
14-dec 19:30 1 H1 van Dijk Groep - Van Doren Engineers 2 - 1 21-25,25-19,25-13
2 H1 Verhofstad / Ridderhof - Johan van Uden 2 - 1 25-12,23-25,25-14
3 D1 Groepsacc. van Lierop - Biemans Accountants 0 - 3 06-25,19-25,08-25
4 D2 Autobedrijf PJ Peeters - @Harmse 1 - 2 23-25,25-22,24-25
5 D3 Electroworld Wim vd Broek - Panta Rhei 1 - 2 21-25,24-25,25-16
6 D4 Lief Dientje - Green Go 0 - 3 16-25,16-25,20-25
7 H2 AA Montage - Voetinstituut Penninx 3 - 0 25-15,25-14,25-14
8 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Grieks Restaurant Rhodos 0 - 3 18-25,20-25,15-25
20:30 1 H1 Idem 1 - HMS Networks 3 - 0 25-16,25-23,25-20
3 D1 Baggermans PVC Vloeren - Golden Oldies 0 - 3 14-25,14-25,07-25
4 D2 WWW.NL - Buitenzinnig 1 - 2 16-25,20-25,25-19
5 D3 MKG - POB Dames 1 0 - 3 08-25,17-25,17-25
6 D4 VC Boering - Een op Een 1 - 2 17-25,25-18,11-25
7 H2 Repairlab.nl - DSSD 2 - 1 25-12,25-22,23-25
8 H2 VC Bras - Driftking 0 - 3 16-25,13-25,07-25
21:30 4 D2 EG Projecten - Grotel's Genieten 3 - 0 25-11,25-24,25-10
21-dec 19:30 1 D1 Women at Work - Groepsacc. van Lierop 3 - 0 25-15,25-14,25-17
2 D2 Just Garden - Buitenzinnig 2 - 1 21-25,25-19,25-23
3 H1 HMS Networks - Sportshop Laarbeek 0 - 3 17-25,20-25,17-25
4 H1 Verhofstad / Ridderhof - van Dijk Groep 3 - 0 25-17,25-15,25-08
5 H2 Driftking - Voetinstituut Penninx 3 - 0 25-23,25-08,25-16
6 H2 DSSD - VC Bras 3 - 0 25-00,25-00,25-00
7 D3 van Sleeuwen Tweewielers - Electroworld Wim vd Broek 3 - 0 25-14,25-24,25-19
8 D4 Janssen Auto's - Lief Dientje 3 - 0 25-16,25-14,25-18
20:30 1 D1 Biemans Accountants - Golden Oldies 2 - 1 11-25,25-20,25-23
2 D2 @Harmse - Grotel's Genieten 2 - 1 25-19,16-25,25-16
4 H1 Idem 1 - Johan van Uden 0 - 3 22-25,20-25,19-25
5 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Repairlab.nl 3 - 0 25-20,25-12,25-15
6 H2 Hovenier Appie Eeuwes - AA Montage 0 - 3 12-25,19-25,15-25
7 D3 Panta Rhei - MKG 2 - 1 25-19,16-25,25-23
8 D4 Green Go - VC Boering 2 - 1 22-25,25-09,25-15
21:30 2 D2 Autobedrijf PJ Peeters - WWW.NL 0 - 3 00-25,00-25,00-25
28-dec       Kerstvakantie    
4-jan       Kerstvakantie    
11-jan 19:30 1 D1 Groepsacc. van Lierop - Baggermans PVC Vloeren 2 - 1 25-18,11-25,25-22
2 D2 Grotel's Genieten - Just Garden 0 - 3 20-25,21-25,22-25
3 H2 Driftking - AA Montage 1 - 2 24-25,24-25,25-24
4 H2 DSSD - Voetinstituut Penninx 0 - 3 19-25,19-25,12-25
5 D3 Panta Rhei - POB Dames 1 0 - 3 21-25,22-25,12-25
6 D4 Green Go - Een op Een 2 - 1 25-18,12-25,25-21
7 H1 Verhofstad / Ridderhof - Idem 1 3 - 0 25-22,25-17,25-10
8 H1 Van Doren Engineers - HMS Networks 3 - 0 25-22,25-13,25-21
20:30 1 D1 Women at Work - Biemans Accountants 0 - 3 15-25,11-25,05-25
2 D2 Buitenzinnig - EG Projecten 3 - 0 25-24,25-24,25-15
3 H2 Grieks Restaurant Rhodos - VC Bras 3 - 0 25-13,25-17,25-13
4 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Repairlab.nl 0 - 3 23-25,15-25,20-25
5 D3 MKG - van Sleeuwen Tweewielers 0 - 3 23-25,18-25,15-25
6 D4 VC Boering - Janssen Auto's 1 - 2 25-24,10-25,14-25
7 H1 Johan van Uden - Sportshop Laarbeek 3 - 0 25-17,25-19,25-19
21:30 2 D2 @Harmse - WWW.NL 2 - 1 21-25,25-20,25-15
18-jan 19:30 1 H2 DSSD - Grieks Restaurant Rhodos 0 - 3 13-25,19-25,11-25
2 H2 AA Montage - VC Bras 2 - 1 25-21,22-25,25-24
3 D3 POB Dames 1 - Electroworld Wim vd Broek 3 - 0 25-10,25-10,25-14
4 D4 Een op Een - Lief Dientje 3 - 0 25-10,25-13,25-20
5 H1 Verhofstad / Ridderhof - Sportshop Laarbeek 1 - 2 21-25,25-17,19-25
6 H1 Idem 1 - van Dijk Groep 1 - 2 25-20,21-25,14-25
7 D1 Golden Oldies - Groepsacc. van Lierop 3 - 0 25-04,25-10,25-11
8 D2 Buitenzinnig - Autobedrijf PJ Peeters 1 - 2 24-25,25-21,20-25
20:30 1 H2 Voetinstituut Penninx - Repairlab.nl 3 - 0 25-23,25-13,25-17
2 H2 Driftking - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-09,25-15,25-18
3 D3 van Sleeuwen Tweewielers - Panta Rhei 3 - 0 25-22,25-18,25-19
4 D4 Janssen Auto's - Green Go 3 - 0 25-16,25-21,25-15
6 H1 Van Doren Engineers - Johan van Uden 3 - 0 25-18,25-22,25-09
7 D1 Baggermans PVC Vloeren - Women at Work 1 - 2 25-18,20-25,11-25
8 D2 Grotel's Genieten - WWW.NL 1 - 2 18-25,25-16,11-25
21:30 4 D2 Just Garden - EG Projecten 1 - 2 21-25,25-24,21-25
25-jan 19:30 1 D3 Electroworld Wim vd Broek - MKG 2 - 1 25-13,21-25,25-24
2 D4 Lief Dientje - VC Boering 1 - 2 14-25,13-25,25-22
3 H1 van Dijk Groep - HMS Networks 2 - 1 25-10,25-21,15-25
4 H1 Idem 1 - Sportshop Laarbeek 1 - 2 14-25,25-13,15-25
5 D1 Baggermans PVC Vloeren - Biemans Accountants 0 - 3 16-25,13-25,21-25
6 D2 WWW.NL - Just Garden 0 - 3 17-25,12-25,23-25
7 H2 Repairlab.nl - Driftking 0 - 3 15-25,13-25,14-25
8 H2 VC Bras - Voetinstituut Penninx 0 - 3 14-25,15-25,19-25
20:30 1 D3 van Sleeuwen Tweewielers - POB Dames 1 0 - 3 09-25,10-25,15-25
2 D4 Janssen Auto's - Een op Een 1 - 2 15-25,25-23,12-25
3 H1 Verhofstad / Ridderhof - Van Doren Engineers 2 - 1 16-25,25-23,25-18
5 D1 Women at Work - Golden Oldies 0 - 3 17-25,12-25,15-25
6 D2 EG Projecten - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 16-25,25-23,25-11
7 H2 Grieks Restaurant Rhodos - AA Montage 1 - 2 22-25,25-15,10-25
8 H2 Hovenier Appie Eeuwes - DSSD 0 - 3 10-25,14-25,16-25
21:30 1 D2 Buitenzinnig - @Harmse 2 - 1 25-13,20-25,25-20
1-feb 19:30 1 H1 HMS Networks - Johan van Uden 0 - 3 15-25,16-25,12-25
2 H1 Idem 1 - Van Doren Engineers 2 - 1 25-20,25-22,23-25
3 D1 Biemans Accountants - Groepsacc. van Lierop 3 - 0 25-09,25-16,25-12
4 D2 Grotel's Genieten - Buitenzinnig 0 - 3 15-25,14-25,20-25
5 D3 Panta Rhei - Electroworld Wim vd Broek 2 - 1 25-18,24-25,25-16
6 D4 Green Go - Lief Dientje 1 - 2 14-25,20-25,25-23
7 H2 Driftking - DSSD 3 - 0 25-11,25-16,25-11
8 H2 Voetinstituut Penninx - Grieks Restaurant Rhodos 1 - 2 09-25,21-25,25-21
20:30 2 H1 Sportshop Laarbeek - van Dijk Groep 0 - 3 16-25,17-25,18-25
3 D1 Golden Oldies - Baggermans PVC Vloeren 3 - 0 25-06,25-15,25-15
4 D2 EG Projecten - @Harmse 2 - 1 17-25,25-21,25-21
5 D3 POB Dames 1 - MKG 3 - 0 25-19,25-12,25-09
6 D4 Een op Een - VC Boering 1 - 2 24-25,09-25,25-20
7 H2 VC Bras - Hovenier Appie Eeuwes 2 - 1 25-19,18-25,25-21
8 H2 Repairlab.nl - AA Montage 0 - 3 17-25,15-25,11-25
21:30 4 D2 Just Garden - Autobedrijf PJ Peeters 3 - 0 25-00,25-00,25-00
8-feb 19:30 1 D1 Groepsacc. van Lierop - Women at Work 0 - 3 20-25,18-25,15-25
2 D2 @Harmse - Autobedrijf PJ Peeters 2 - 1 17-25,25-22,25-19
3 H1 van Dijk Groep - Johan van Uden 3 - 0 25-21,25-10,25-16
4 H1 Sportshop Laarbeek - Van Doren Engineers 3 - 0 25-15,25-15,25-20
5 H2 AA Montage - DSSD 3 - 0 25-18,25-10,25-08
6 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Driftking 0 - 3 16-25,19-25,22-25
7 D3 Electroworld Wim vd Broek - van Sleeuwen Tweewielers 2 - 1 25-24,25-17,13-25
8 D4 Lief Dientje - Janssen Auto's 0 - 3 22-25,16-25,19-25
20:30 1 D1 Golden Oldies - Biemans Accountants 1 - 2 25-17,11-25,21-25
2 D2 Buitenzinnig - WWW.NL 2 - 1 25-14,14-25,25-13
3 H1 HMS Networks - Verhofstad / Ridderhof 0 - 3 13-25,12-25,22-25
5 H2 Hovenier Appie Eeuwes - Voetinstituut Penninx 1 - 2 15-25,25-18,19-25
6 H2 Repairlab.nl - VC Bras 3 - 0 25-22,25-18,25-24
7 D3 MKG - Panta Rhei 0 - 3 18-25,15-25,13-25
8 D4 VC Boering - Green Go 1 - 2 14-25,17-25,25-18
21:30 2 D2 Grotel's Genieten - EG Projecten 1 - 2 23-25,19-25,25-15
15-feb 19:30 1 D1 Baggermans PVC Vloeren - Groepsacc. van Lierop 1 - 2 25-21,20-25,23-25
2 D2 Just Garden - @Harmse 2 - 1 25-18,25-23,24-25
3 H2 Grieks Restaurant Rhodos - Hovenier Appie Eeuwes 3 - 0 25-20,25-15,25-24
4 H2 Voetinstituut Penninx - AA Montage 2 - 1 25-22,10-25,25-24
5 D3 POB Dames 1 - Panta Rhei 3 - 0 25-11,25-17,25-11
6 D4 Een op Een - Green Go 3 - 0 25-15,25-18,25-20
